| 1 cuota de $67.265,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.265,50 |
| 2 cuotas de $40.187,77 | Total $80.375,55 | |
| 3 cuotas de $27.903,97 | Total $83.711,91 | |
| 6 cuotas de $15.909,41 | Total $95.456,47 | |
| 9 cuotas de $11.831,25 | Total $106.481,29 | |
| 12 cuotas de $9.955,29 | Total $119.463,53 |
| 1 cuota de $67.265,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.265,50 |
| 2 cuotas de $39.266,23 | Total $78.532,47 | |
| 3 cuotas de $26.836,69 | Total $80.510,08 | |
| 6 cuotas de $14.814,10 | Total $88.884,63 | |
| 9 cuotas de $10.722,86 | Total $96.505,81 | |
| 12 cuotas de $8.710,32 | Total $104.523,86 | |
| 24 cuotas de $5.941,50 | Total $142.596,13 |
| 3 cuotas de $27.881,55 | Total $83.644,65 | |
| 6 cuotas de $15.512,54 | Total $93.075,27 |
| 3 cuotas de $28.547,47 | Total $85.642,43 | |
| 6 cuotas de $16.464,35 | Total $98.786,11 | |
| 9 cuotas de $12.382,83 | Total $111.445,48 | |
| 12 cuotas de $10.349,91 | Total $124.199,02 |
| 18 cuotas de $6.759,06 | Total $121.663,11 |
Calcio y Magnesio de rapida disponibilidad. Corrige carencias, estabiliza la solucion nutriente y es recomendada para aguas con EC cercano a 0.
